1787 Eier getauscht
Ein wichtiger Beitrag für eine tierfreundliche Regulierung der Stadttaubenpopulation in Lana.
Eiertausch-Statistik nach Standort
Erzherzog Eugen
647
Eier getauscht
2024: 80
2025: 272
2026 (bis Juli): 295
Falschauer
914
Eier getauscht
2024:82
2025: 390
2026 (bis Juli): 442
Rathaus
226
Eier getauscht
2024: 2
2025: 94
2026 (bis Juli): 130
Eiertausch-Statistik nach Standort und Monat
| Zeitraum | Erzherzog Eugen | Falschauer | Rathaus | Anzahl Eier |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 82 | 2 | 164 |
| 2025 | 272 | 390 | 94 | 756 |
| August | 28 | 35 | 10 | 73 |
| September | 21 | 33 | 7 | 61 |
| Oktober | 25 | 39 | 8 | 72 |
| November | 17 | 17 | 9 | 43 |
| Dezember | 26 | 48 | 8 | 82 |
| 2026 | 295 | 442 | 130 | 867 |
| Januar | 30 | 41 | 13 | 84 |
| Februar | 35 | 42 | 13 | 90 |
| März | 20 | 47 | 19 | 86 |
| April | 69 | 89 | 28 | 186 |
| Mai | 44 | 76 | 12 | 132 |
| Juni | 63 | 91 | 26 | 180 |
| Juli | 34 | 56 | 19 | 109 |
| Gesamtanzahl | 647 | 914 | 226 | 1787 |
Kosten der Schlagbauten
| Standort | Kosten |
|---|---|
| Erzherzog Eugen | 1.402,11 € |
| Falschauer | 8.680,63 € |
| Rathaus | 897,07 € |
| Gesamt | 10.979,81 € |
Betreuungsstatistik 2024
| Standort | Stunden | Futter (kg) | Abfall (kg) |
|---|---|---|---|
| Erzherzog Eugen | 208 | 750 | 360 |
| Falschauer | 208 | 725 | 240 |
| Rathaus | 6 | 25 | — |
| Gesamt | 422 | 1.500 | 600 |
Zugänge in den Schlägen 2024
| Standort | Locktauben | Externe |
|---|---|---|
| Erzherzog Eugen | 10 | 25 |
| Falschauer | 10 | 30 |
| Rathaus | 7 | 1 |
