Erzherzog Eugen
548
Eier getauscht
2024: 80
2025: 75
2026 (bis Apr): 39
Falschauer
267
Eier getauscht
2024: 82
2025: 62
2026 (bis Apr): 51
Rathaus
415
Eier getauscht
2024: 2
2025: 72
2026 (bis Apr): 30
Eiertausch-Statistik nach Standort und Monat
| Austausch Taubeneier | Anzahl Eier | Erzherzog Eugen | Falschauer | Rathaus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164 | 80 | 82 | 2 |
| 2025 | 756 | 272 | 390 | 94 |
| Juli | 101 | 33 | 57 | 11 |
| August | 73 | 28 | 35 | 10 |
| September | 61 | 21 | 33 | 7 |
| Oktober | 72 | 25 | 39 | 8 |
| November | 43 | 17 | 17 | 9 |
| Dezember | 82 | 26 | 48 | 8 |
| 2026 | 615 | 210 | 311 | 94 |
| Januar | 84 | 30 | 41 | 13 |
| Februar | 90 | 35 | 42 | 13 |
| März | 86 | 20 | 47 | 19 |
| April | 186 | 69 | 89 | 28 |
| Mai | 132 | 44 | 76 | 12 |
| Juni | 37 | 12 | 16 | 9 |
| Gesamt über die Jahre | 1535 | 562 | 783 | 190 |
Betreuungsstatistik 2024
| Standort | Stunden | Futter (kg) | Abfall (kg) |
|---|---|---|---|
| Erzherzog Eugen | 208 | 750 | 360 |
| Falschauer | 208 | 725 | 240 |
| Rathaus | 6 | 25 | — |
| Gesamt | 422 | 1.500 | 600 |
Kosten der Schlagbauten
| Standort | Kosten |
|---|---|
| Erzherzog Eugen | 1.402,11 € |
| Falschauer | 8.680,63 € |
| Rathaus | 897,07 € |
| Gesamt | 10.979,81 € |
Zugänge in den Schlägen (2024)
| Standort | Locktauben | Externe |
|---|---|---|
| Erzherzog Eugen | 10 | 25 |
| Falschauer | 10 | 30 |
| Rathaus | 7 | 1 |
