2.005 Eier getauscht
Ein wichtiger Beitrag für eine tierfreundliche Regulierung der Stadttaubenpopulation in Lana.
Eiertausch-Statistik nach Standort
Erzherzog Eugen
705
Eier getauscht
2024: 80
2025: 272
2026 (bis Juli): 353
Falschauer
1.009
Eier getauscht
2024:82
2025: 390
2026 (bis Juli): 537
Rathaus
291
Eier getauscht
2024: 2
2025: 94
2026 (bis Juli): 195
Eiertausch-Statistik nach Standort und Monat
| Zeitraum | Erzherzog Eugen | Falschauer | Rathaus | Anzahl Eier |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 82 | 2 | 164 |
| 2025 | 272 | 390 | 94 | 756 |
| Oktober | 25 | 39 | 8 | 72 |
| November | 17 | 17 | 9 | 43 |
| Dezember | 26 | 48 | 8 | 82 |
| 2026 | 353 | 537 | 195 | 1.085 |
| Januar | 30 | 41 | 13 | 84 |
| Februar | 35 | 42 | 17 | 94 |
| März | 20 | 47 | 29 | 96 |
| April | 69 | 89 | 31 | 189 |
| Mai | 44 | 76 | 22 | 142 |
| Juni | 63 | 91 | 25 | 179 |
| Juli | 47 | 75 | 30 | 152 |
| August | 45 | 76 | 28 | 149 |
| September | 0 | |||
| Gesamtanzahl | 705 | 1.009 | 291 | 2.005 |
Kosten der Schlagbauten
| Standort | Kosten |
|---|---|
| Erzherzog Eugen | 1.402,11 € |
| Falschauer | 8.680,63 € |
| Rathaus | 897,07 € |
| Gesamt | 10.979,81 € |
Betreuungsstatistik 2025
| Standort | Stunden | Futter (kg) | Abfall (kg) |
|---|---|---|---|
| Erzherzog Eugen | 208 | 1024 | 420 |
| Falschauer | 208 | 1144 | 470 |
| Rathaus | 104 | 520 | 210 |
| Gesamt | 512 | 2688 | 1100 |
Anzahl Tauben in den Schlägen 2025
| Standort | Tauben | |
|---|---|---|
| Erzherzog Eugen | 60 | |
| Falschauer | 70 | |
| Rathaus | 30 |
